すでに契約済の物件です。
現在ご紹介中の物件は、下記をご参照ください。
過去の契約済の物件は、下記をご参照ください。
No. | 0031 |
物件種別 | 売土地 |
取引態様 | 仲介 |
所在地 |
静岡県浜松市東区 西ヶ崎町478,479 |
土地面積 | 359m² |
建物面積 | --- |
価格 | 15,900,000円 |
No. | 0040 |
物件種別 | 売中古住宅 |
取引態様 | 仲介 |
所在地 |
静岡県浜松市西区 古人見町1432-41 |
土地面積 | 204.02m² |
建物面積 | 96.68m² |
価格 | 12,500,000円 |
No. | 0039 |
物件種別 | 売土地 |
取引態様 | 売主 |
所在地 |
静岡県浜松市浜北区 内野台1丁目1099-6,1110-6 |
土地面積 | 181.86m² |
建物面積 | --- |
価格 | 15,402,800円 |
No. | 0026 |
物件種別 | 売土地 |
取引態様 | 仲介 |
所在地 |
静岡県浜松市中区 高丘東5丁目112-6,7 |
土地面積 | 110.85m² |
建物面積 | --- |
価格 | 9,991,000円 |
No. | 0029 |
物件種別 | 売土地 |
取引態様 | 仲介 |
所在地 |
静岡県浜松市浜北区 小松4554-1 |
土地面積 | 367.33m² |
建物面積 | --- |
価格 | --- |
No. | 0025 |
物件種別 | 売土地 |
取引態様 | 仲介 |
所在地 |
静岡県浜松市南区 瓜内町882-2 |
土地面積 | 183.79m² |
建物面積 | --- |
価格 | 13,897,500円 |
No. | 0026 |
物件種別 | 売土地 |
取引態様 | 仲介 |
所在地 |
静岡県浜松市浜北区 染地台4丁目20-9の1部 |
土地面積 | 235.13m² |
建物面積 | --- |
価格 | 21,336,000円 |
No. | 0006 |
物件種別 | 売土地 |
取引態様 | 売主 |
所在地 |
静岡県浜松市東区 子安町333-19,21 |
土地面積 | 209.48m² |
建物面積 | --- |
価格 | 15,399,000円 |
No. | 0005 |
物件種別 | 売土地 |
取引態様 | 売主 |
所在地 |
静岡県浜松市東区 子安町333-20,22 |
土地面積 | 208.14m² |
建物面積 | --- |
価格 | 13,987,800円 |
No. | 0023 |
物件種別 | 売アパート・メモワール高林 |
取引態様 | 仲介 |
所在地 |
静岡県浜松市中区 早出町227-10 |
間取り | 2DK x 4戸 |
建物面積 | --- |
価格 | 22,000,000円 |
No. | 0009 |
物件種別 | 売土地 |
取引態様 | 売主 |
所在地 |
静岡県浜松市東区 有玉北町1317 |
土地面積 | 144.33m² |
建物面積 | --- |
価格 | 12,000,000円 |
No. | 0021 |
物件種別 | 売土地 |
取引態様 | 仲介 |
所在地 |
静岡県浜松市浜北区 内野台4丁目368-20,369-11 |
土地面積 | 235.86m² |
建物面積 | --- |
価格 | 18,263,040円 |
No. | 0020 |
物件種別 | 売中古住宅 |
取引態様 | 仲介 |
所在地 |
静岡県浜松市東区 半田山3丁目4945-9 |
間取り | 5LDK |
建物面積 | --- |
価格 | 23,800,000円 |
No. | 0019 |
物件種別 | 売土地 |
取引態様 | 仲介 |
所在地 |
静岡県浜松市東区 半田山3丁目4945-8 |
土地面積 | 216m² |
建物面積 | --- |
価格 | 19,800,000円 |
No. | 0018 |
物件種別 | 売土地 |
取引態様 | 仲介 |
所在地 |
静岡県浜松市中区 上島7丁目2103-1,2 |
土地面積 | 305.05m² |
建物面積 | --- |
価格 | 21,000,000円 |
No. | 0017 |
物件種別 | 売土地 |
取引態様 | 仲介 |
所在地 |
静岡県浜松市北区 新都田3丁目115-9 |
土地面積 | 295m² |
建物面積 | --- |
価格 | 20,522,900円 |
No. | 0011 |
物件種別 | 売土地 |
取引態様 | 仲介 |
所在地 |
静岡県浜松市西区 桜台2丁目105-2 |
土地面積 | 198m² |
建物面積 | --- |
価格 | 14,972,500円 |
No. | 0010 |
物件種別 | 売土地 |
取引態様 | 仲介 |
所在地 |
静岡県浜松市西区 志都呂1丁目1039-9 |
土地面積 | 260.44m² |
建物面積 | --- |
価格 | 24,421,800円 |
No. | 0008 |
物件種別 | 売土地 |
取引態様 | 仲介 |
所在地 |
静岡県浜松市浜北区 中条1119-1,1120-5 |
土地面積 | 142.48m² |
建物面積 | --- |
価格 | 10,775,000円 |
No. | 0007 |
物件種別 | 売土地 |
取引態様 | 仲介 |
所在地 |
静岡県浜松市中区 富塚町3876-118 |
土地面積 | 240.23m² |
建物面積 | --- |
価格 | 17,000,000円 |
No. | 0004 |
物件種別 | 売土地 |
取引態様 | 売主 |
所在地 |
静岡県浜松市東区 子安町333-13,23 |
土地面積 | 156.89m² |
建物面積 | --- |
価格 | 17,282,750円 |
No. | 0003 |
物件種別 | 売土地 |
取引態様 | 仲介 |
所在地 |
静岡県浜松市中区 富塚町1781-2 |
土地面積 | 561.97m² |
建物面積 | --- |
価格 | 28,898,300円 |
No. | 0002 |
物件種別 | 売土地 |
取引態様 | 仲介 |
所在地 |
静岡県浜松市東区 有玉台2丁目646-3 |
土地面積 | 157.69m² |
建物面積 | --- |
価格 | 14,787,000円 |
No. | 0001 |
物件種別 | 売土地 |
取引態様 | 仲介 |
所在地 |
静岡県浜松市浜北区 小松3216-5 |
土地面積 | 298m² |
建物面積 | --- |
価格 | 22,535,000円 |